蕲春县2024年非免疫规划疫苗遴选结果公示
蕲春县2024年非免疫规划疫苗遴选结果公示
根据《疫苗管理法》和湖北省卫健委《关于进一步规范第二类疫苗采购接种行为的通知》(鄂卫通〔2018〕2号)要求,蕲春县疾病预防控制中心于2024年5月10日发布公告,邀请有意向并具备相关资质的疫苗上市许可持有人参与遴选。2024年6月21日组织召开了“蕲春县非免疫规划疫苗遴选委员会会议”,通过无记名投票、现场计票、公布得票情况等环节,遴选出了蕲春县2024年非免疫规划疫苗品规。现将蕲春县2024年非免疫规划疫苗遴选产品予以公示,公示期为2024年6月24日—2024年6月30日,如有疑问请咨询蕲春县疾病预防控制中心管先生,咨询电话:0713—7227561.
编号 | 疫苗名称 | 疫苗生产企业 | 剂型 | 包装规格 |
1 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 北京民海生物科技有限公司 | 预充 | 0.5ml/支, 200支/件 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | 西林 | 0.5ml/瓶,200瓶/件 | ||
2 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 西林 | 0.5ml/瓶 180瓶/件 |
北京科兴生物制品有限公司 | 西林 | 400支/件 | ||
北京民海生物科技有限公司 | 预充 | 0.5ml*10支/盒,200支/件 | ||
北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 预充 | 300支/件 | ||
Merck Sharp & Dohme LLC | 预充 | 96支/件 | ||
3 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 西林 | 0.5ml/瓶 200瓶/件 |
北京科兴生物制品有限公司 | 预充 | 200支/件 | ||
中国医学科学院医学生物学研究所 | 预充 | 0.5ml*10支/盒,100支/件 | ||
4 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 西林 | 0.5ml/瓶 400瓶/件 |
北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 预充 | 300支/件 | ||
成都欧林生物科技股份有限公司 | 预充 | 200支/件;0.5ml | ||
北京民海生物科技有限公司 | 预充 | 0.5ml*10支/盒,200支/件 | ||
5 | 双价人乳头瘤病毒疫苗 | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 预充 | 0.5ml,144支/箱 |
厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 预充 | 100支/件 | ||
玉溪泽润生物技术有限公司 | 预充 | 0.5ml/支,100支/件 | ||
6 | 九价人乳头瘤病毒疫苗 | Merck Sharp & Dohme LLC | 预充 | 96支/件 |
7 | 四价人乳头瘤病毒疫苗 | Merck Sharp & Dohme LLC | 预充 | 96支/件 |
8 | 带状疱疹疫苗 | 长春百克生物科技股份公司 | 预充 | 0.5mL/1支*100 |
GlaxoSmithKline Biologicals SA | 西林 | 144瓶/件 | ||
9 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 胶囊 | 240mg,配套抗酸剂,150粒/件 |
10 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 北京民海生物科技有限公司 | 预充 | 1.0ml/支 ,200支/件 |
11 | 吸附无细胞百白破、灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | SANOFI PASTEUR | 预充 | 0.5ml/70支/件 |
12 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 预充 | 240支/件 |
13 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 西林 | 480瓶/件,4瓶/小盒 |
山东亦度生物技术有限公司 | 西林 | 0.5mL/5支/盒*96盒 | ||
长春卓谊生物股份有限公司 | 西林 | 0.5ml/支、500支/箱 | ||
艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | 冻干粉针剂 | 600瓶/件 | ||
14 | 冻干人用狂犬病疫苗(二倍体细胞) | 成都康华生物制品股份有限公司 | 西林 | 1.0ml/瓶 100瓶/箱 |
北京民海生物科技有限公司 | 预充 | 1.0ml*10支/盒,200支/件 | ||
15 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 河南远大生物制药有限公司 | 西林 | 300瓶/件 |
16 | 流感病毒裂解疫苗(成人) | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 西林 | 0.5ml/瓶,200瓶/件 |
华兰生物疫苗股份有限公司 | 预充 | 0.5ml/支,360支/箱 | ||
深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 预充 | 0.5ml/支,360支/件 | ||
浙江天元生物药业有限公司 | 预充 | 0.5ml/支,200支/件 | ||
北京科兴生物制品有限公司 | 预充 | 200支/件 | ||
17 | 流感病毒裂解疫苗(儿童) | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 预充 | 0.25ml/支 200支/件 |
浙江天元生物药业有限公司 | 预充 | 0.25ml/支*200支/件 | ||
深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 预充 | 0.25ml/360支/件 | ||
北京科兴生物制品有限公司 | 预充 | 200支/件 | ||
18 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 预充 | 0.5ml/支 200支/件 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 预充 | 0.5ml/支 200支/件 | ||
长春生物制品研究所有限责任公司 | 预充 | 0.5ml/支 200支/件 | ||
华兰生物疫苗股份有限公司 | 预充 | 0.5ml/支/360支/箱 | ||
江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 预充 | 0.5ml/支,200支/箱 | ||
深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 预充 | 0.5ml/支,360支/件 | ||
华兰生物疫苗股份有限公司 | 预充 | 0.25ml*20支/盒,240支/件 | ||
19 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 长春百克生物科技股份公司 | 鼻喷 | 0.2mL/1瓶*100 |
20 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 预充 | 200支/件;0.5ml |
21 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 预充 | 300支/件 |
玉溪沃森生物技术有限公司 | 西林 | 0.5ml/瓶,200瓶/件 | ||
康希诺生物股份公司 | 西林 | 0.5ml/瓶,240瓶/件 | ||
22 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 预充 | 200支/件 |
艾美坚持生物制药有限公司 | 西林 | 200瓶/件 | ||
23 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 康希诺生物股份公司 | 西林 | 注射剂0.5ml/瓶 |
24 | 口服轮状病毒活疫苗 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服 | 3ml/瓶 200瓶/件 |
25 | 口服三价重配轮状病毒活疫苗 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服 | 2ml/瓶 200瓶/件 |
26 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗 | Merck Sharp & Dohme LLC | 口服 | 105支/件 |
27 | 吸附破伤风疫苗 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 西林 | 200支/件;0.5ml |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 西林 | 0.5ml/瓶,200瓶/件 | ||
28 | 水痘减毒活疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 预充 | 0.5ml/支,100支/件 |
长春祈健生物制品有限公司 | 西林 | 0.5ml/支,200瓶/件 | ||
上海生物制品研究所有限责任公司 | 西林 | 0.5ml/瓶,300支/件 | ||
29 | 乙肝疫苗 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 预充 | 10ug,50支/件 |
深圳康泰生物制品股份有限公司 | 预充 | 20ug/1.0ml,50支/件 | ||
艾美诚信生物制药有限公司 | 预充 | 20ug/支,200支/件 | ||
华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 预充 | 1.0ml/20μg(300支/件) | ||
深圳康泰生物制品股份有限公司 | 预充 | 60ug/1.0ml,50支/件 | ||
30 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 西林 | 0.5ml/瓶 300瓶/件 |
31 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 预充 | 0.5ml/支,100支/件 |
32 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 西林 | 400瓶/件,1瓶/小盒 |
版权声明:版权归原作者或机构所有,转载请注明出处。